Turhal Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:03 05:37 12:39 16:26 19:30 20:58
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:02 05:36 12:39 16:26 19:31 20:59
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:00 05:35 12:39 16:26 19:32 21:01
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:58 05:33 12:38 16:27 19:33 21:02
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:56 05:32 12:38 16:27 19:34 21:04
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:54 05:31 12:38 16:27 19:35 21:05
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:53 05:29 12:38 16:27 19:37 21:07
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:51 05:28 12:38 16:28 19:38 21:08
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:49 05:27 12:38 16:28 19:39 21:10
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:47 05:26 12:38 16:28 19:40 21:11
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:46 05:24 12:37 16:28 19:41 21:13
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:44 05:23 12:37 16:29 19:42 21:14
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:42 05:22 12:37 16:29 19:43 21:15
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:41 05:21 12:37 16:29 19:44 21:17
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:39 05:20 12:37 16:29 19:45 21:18
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:37 05:19 12:37 16:30 19:46 21:20
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:36 05:18 12:37 16:30 19:47 21:21
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:34 05:17 12:37 16:30 19:48 21:23
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:33 05:16 12:37 16:31 19:49 21:24
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:31 05:15 12:37 16:31 19:50 21:26
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:29 05:14 12:37 16:31 19:51 21:27
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:28 05:13 12:37 16:31 19:52 21:29
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:27 05:12 12:37 16:32 19:52 21:30
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:25 05:11 12:37 16:32 19:53 21:32
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:24 05:10 12:37 16:32 19:54 21:33
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:22 05:09 12:37 16:32 19:55 21:34
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:21 05:08 12:37 16:33 19:56 21:36
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:20 05:07 12:37 16:33 19:57 21:37
ÜST